Мини-экскаваторы в Калуге – это мобильная землеройная техника компактных габаритов. Мини-экскаваторы являются уменьшенным аналогом гусеничных экскаваторов. При своих скромных размерах такая техника способна качественно выполнять универсальные действия по выборке грунта, его подъёму в отвалы и транспортные средства.
Принципиальные отличия от «старших» разновидностей спецтехники заключаются в короткой платформе.
Вместо металлических гусениц в большинстве моделей используются резиновые. В конструкции присутствуют незначительные отличия шасси и экскаваторного оборудования. Вес машин не превышает 8 тонн. Но в нашей компании также возможна аренда мини-экскаватора массой около 0,5 тонны.
Предлагаем Вам взять в аренду мини экскаватор по самой низкой цене — уже с учётом ГСМ и экипажа!
Сфера применения довольно широка благодаря большому списку достоинств этого типа техники. Основные из них – простота и удобство управления, небольшой размер. Манёвренные машины могут работать там, где крупногабаритные не смогут даже пройти. Для них не нужны специально оборудованные площадки и особые подъездные пути. Незначительное давление на грунт позволяет использовать технику на частных территориях земельных, дачных и приусадебных участков.
Техника берётся в аренду для выполнения небольшого объёма работ. Она хорошо маневрирует среди частных построек на плотно застроенных городских улицах. Наиболее востребованы машины среди представителей хозяйственных служб.
Чаще всего мини-экскаваторы используются для:
- прокладки труб газификации, водоснабжения;
- энергетических сетей и каналов связи;
- озеленения территорий;
- проведения аварийно-спасательных операций;
- установки дорожных знаков и ограждений;
- подготовки почвы под устройство фундамента;
- археологических раскопок.
К основным характеристикам машин относятся:
- Эксплуатационная масса;
- Мощность;
- Объем ковша;
- Глубина копания;
- Максимальная высота подъема ковша;
- Рабочий радиус;
- Скорость движения.
Эксплуатационная масса мини-экскаваторов лежит в пределах 0,5 – 8 т, они оснащаются двигателями мощностью 5 – 50 л. с. и имеют ковш объемом 0,02 – 0,25 куб. м. Глубина копания лежит в пределах 1,7 – 4,0 м, а рабочий радиус редко превышает 5 м.
Производители мини-экскаваторов
Лидирующие позиции на рынке мини-экскаваторов занимают японские компании Kubota, Yanmar, IHI и Gehl, большую долю имеют Hitachi, Volvo, Komatsu, Kobelco, Bobcat, JCB, Doosan/Daewoo. Также мини-экскаваторы предлагают почти все производители большой землеройной техники, в том числе Terex, Hidromek, HANIX, John Deere и другие. В России машины этого типа производятся заводами «ЧТЗ-Уралтрак», Mole, Geogid, Strong (завод «Стронг-МФ», группа компаний «Бурагрегат») и некоторыми другими.
- Машинисты 4–7 разрядов с опытом работы не менее 6 лет
- Обязательное прохождение медосмотра перед началом смены
- Возможна организация работы в две или три смены
- Все экскаваторы сертифицированы и зарегистрированы в Ростехнадзоре
- Перед отправкой на объект каждый экскаватор проходит техническую проверку
- Плановое техобслуживание проводится по регламенту завода-изготовителя
- Снизим стоимость аренды экскаваторов при заказе нескольких машин
- Предложим индивидуальные расценки при заказе экскаватора на несколько смен
- Сделаем скидку на прокат экскаватора без оператора (при долгосрочной аренде)
- Работаем с компаниями и с физлицами
- Принимаем оплату за услуги с НДС и без НДС
- Предоставляем отчётные документы в течение трёх рабочих дней
Наименование | Масса | Глубина копания | Объем ковша | Цена, час |
---|---|---|---|---|
НаименованиеМИНИ-ЭКСКАВАТОР CASE CX30B | Масса2840 кг | Глубина копания2.7 м | Объем ковша0.2 м3 | Цена, час1495 руб |
НаименованиеМИНИ-ЭКСКАВАТОР CAT 304CR | Масса4080 кг | Глубина копания3.7 м | Объем ковша0.25 м3 | Цена, час1495 руб |
НаименованиеМИНИ-ЭКСКАВАТОР CAT 305SR | Масса5455 кг | Глубина копания3 м | Объем ковша0.25 м3 | Цена, час1495 руб |
НаименованиеМИНИ-ЭКСКАВАТОР CAT 308CCR | Масса8040 кг | Глубина копания4.6 м | Объем ковша0.35 м3 | Цена, час1495 руб |
НаименованиеМИНИ-ЭКСКАВАТОР DOOSAN DX55LC | Масса5600 кг | Глубина копания2.4 м | Объем ковша0.35 м3 | Цена, час1495 руб |
НаименованиеМИНИ-ЭКСКАВАТОР HITACHI EX75UR-5 | Масса8000 кг | Глубина копания4.6 м | Объем ковша0.3 м3 | Цена, час1495 руб |
НаименованиеМИНИ-ЭКСКАВАТОР HITACHI ZX22U-2 | Масса2390 кг | Глубина копания2.3 м | Объем ковша0.1 м3 | Цена, час1495 руб |
НаименованиеМИНИ-ЭКСКАВАТОР HITACHI ZX35 | Масса3720 кг | Глубина копания3.4 м | Объем ковша0.17 м3 | Цена, час1495 руб |
НаименованиеМИНИ-ЭКСКАВАТОР HITACHI ZX50 | Масса5000 кг | Глубина копания3.6 м | Объем ковша0.17 м3 | Цена, час1495 руб |
НаименованиеМИНИ-ЭКСКАВАТОР HYUNDAI R35Z-9 | Масса3650 кг | Глубина копания3.1 м | Объем ковша0.1 м3 | Цена, час1495 руб |
НаименованиеМИНИ-ЭКСКАВАТОР HYUNDAI R80-7A | Масса7800 кг | Глубина копания3.8 м | Объем ковша0.3 м3 | Цена, час1495 руб |
НаименованиеМИНИ-ЭКСКАВАТОР KOBELCO SK25SR | Масса2610 кг | Глубина копания3.8 м | Объем ковша0.15 м3 | Цена, час1495 руб |
НаименованиеМИНИ-ЭКСКАВАТОР KOMATSU PC27MR-2 | Масса2930 кг | Глубина копания2.94 м | Объем ковша0.15 м3 | Цена, час1495 руб |
НаименованиеМИНИ-ЭКСКАВАТОР KOMATSU PC30MR-2 | Масса3175 кг | Глубина копания2.94 м | Объем ковша0.15 м3 | Цена, час1495 руб |
НаименованиеМИНИ-ЭКСКАВАТОР KOMATSU PC40MR | Масса4790 кг | Глубина копания3.5 м | Объем ковша0.2 м3 | Цена, час1495 руб |
НаименованиеМИНИ-ЭКСКАВАТОР KOMATSU PC50MR-2 | Масса5005 кг | Глубина копания3 м | Объем ковша0.25 м3 | Цена, час1495 руб |
НаименованиеМИНИ-ЭКСКАВАТОР YANMAR VIO25-4 | Масса2895 кг | Глубина копания2.6 м | Объем ковша0.6 м3 | Цена, час1495 руб |
НаименованиеМИНИ-ЭКСКАВАТОР YANMAR VIO55-5В | Масса5380 кг | Глубина копания4.1 м | Объем ковша0.2 м3 | Цена, час1495 руб |
НаименованиеМИНИ-ЭКСКАВАТОР YANMAR YB151U | Масса1200 кг | Глубина копания2.7 м | Объем ковша0.1 м3 | Цена, час1495 руб |
НаименованиеМИНИ-ЭКСКАВАТОР DOOSAN DX55WV | Масса5550 кг | Глубина копания2.4 м | Объем ковша0.35 м3 | Цена, час1625 руб |
НаименованиеМИНИ-ЭКСКАВАТОР BOBCAT E08 | Масса1138 кг | Глубина копания1.82 м | Объем ковша- | Цена, час1625 руб |
НаименованиеМИНИ-ЭКСКАВАТОР BOBCAT E10 | Масса1176 кг | Глубина копания1.82 м | Объем ковша- | Цена, час1625 руб |
НаименованиеМИНИ-ЭКСКАВАТОР BOBCAT E17 | Масса1711 кг | Глубина копания2.25 м | Объем ковша0.1 м3 | Цена, час1625 руб |
НаименованиеМИНИ-ЭКСКАВАТОР BOBCAT E19 | Масса1781 кг | Глубина копания2.39 м | Объем ковша0.1 м3 | Цена, час1625 руб |
НаименованиеМИНИ-ЭКСКАВАТОР BOBCAT E20 | Масса1930 кг | Глубина копания2.39 м | Объем ковша0.1 м3 | Цена, час1625 руб |
НаименованиеМИНИ-ЭКСКАВАТОР BOBCAT E35 | Масса3424 кг | Глубина копания3.12 м | Объем ковша0.1 м3 | Цена, час1625 руб |
НаименованиеМИНИ-ЭКСКАВАТОР BOBCAT E55 | Масса5570 кг | Глубина копания3.92 м | Объем ковша0.25 м3 | Цена, час1625 руб |
Стоимость аренды мини эскаватора в Калуге
Цена от 1 495 рублей за час.
Минимальное количество часов для заказа - 4 часов.
Цена указана без учета НДС !